查看: 2290|回复: 0

个人收藏抗性伤害表

[复制链接]
发表于 2013-10-16 18:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
海盗     |  抗性   | 打击
古斯塔斯海盗 |动 热    |动 热
天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 艾玛  |电 热    |电 热
萨沙 艾玛  |电 热    |电 热
天蛇 盖伦特 |热 动    |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动  |电 热
莫德团 加达里|动 热    |动 热
艾玛海军   |电 热    |热
加达里海军  |动 热    |动
盖伦特海军  |热 动    |热
米玛塔尔   |动 热    |爆
图克尔    |爆 动 热  |热
自由无人机  |爆 动 热 电|电 
热克姆尼   |热 动    |热
雇佣兵    |热 动    |热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|EVE China Tools ( 浙ICP备10043928号-1 )

GMT+8, 2024-11-25 13:33 , Processed in 0.174811 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc. Design Singcere!

快速回复 返回顶部 返回列表